ग्रुप ग्रामपंचायत कोंडगाव-विळशेत
हे मध्यम आकाराचे गाव आहे.२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात ३८८ कुटुंबे राहतात. एकूण २०४९ लोकसंख्येपैकी ९९५ पुरुष तर १०५४ महिला आहेत. मुख्यतः आदिवासी व कुणबी समाजातील लोक येथे राहतात.
कुणबी समाजाचा शेती हा मुख्य व्यवसाय असून आदिवासी समाज शेतमजूर, वीटभट्टीमजूर, कामगार म्हणून काम करतात. ते काही प्रमाणात कुक्कुटपालन, बकरीपालन सुद्धा करतात.
गावात प्राथमिक शिक्षण,प्राथमिक आरोग्यसेवा, रस्ते वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता,पाणी पुरवठा इत्यादी आवश्यक गोष्टी उपलब्ध आहेत.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या कोंडगाव | २०४९ |
२ | एकूण लोकसंख्या विळशेत | १०५२ |
३ | पुरुष लोकसंख्या | ९९५ |
४ | महिला लोकसंख्या | १०५४ |
५ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | ३९५ |
६ | अनुसूचित जाती (SC %) | % |
७ | अनुसूचित जमाती (ST %) | 97.85% |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | ||
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | १ | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | ६ | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | ६ | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | १ | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | ||
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | ||
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | १ | होय |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | २ | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | ६ | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | १ | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | १ | होय |
प्रशासकीय संरचना
