ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. मंजू गंग्या कोंब | सरपंच | 8459416250 | ![]() |
| 2 | श्रीम. प्रणिता प्रभाकर घाटाळ | उपसरपंच | 9158052441 | ![]() |
| 3 | श्री. महेश सुरेश दळवी | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9637464022 | ![]() |
| 4 | श्रीम. लाडी वसंत शेलका | सदस्य | 9021495399 | ![]() |
| 5 | श्रीम. राजश्री रामचंद्र गांगडे | सदस्य | 9322774185 | ![]() |
| 6 | श्रीम. अनिता अनिल पाटील | सदस्य | 7420935310 | ![]() |
| 7 | श्रीम. राजश्री राजू सांबरे | सदस्य | 8669163357 | |
| 8 | श्रीम. देवली मधुकर झाटे | सदस्य | 8329369680 | |
| 9 | श्री. भास्कर जमना सापटे | सदस्य | 9022951829 | ![]() |
| 10 | श्री. सुरेश लक्ष्मण वरठा | सदस्य | 7498363554 | ![]() |
| 11 | श्री. दिलीप लक्ष्मण शेलका | सदस्य | 8788886873 | ![]() |
| 12 | श्री. विनोद विष्णू पुंजारा | सदस्य | 9022032315 | ![]() |
| 13 | श्री. विकास लक्ष्मण मोहनकर | सदस्य | 9146106873 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु.कोंडगाव-विळशेत , ता.- विक्रमगड जि.- पालघर (४०१६०५)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. चंदू नारायण दुमाडा | लिपिक | 9673428280 |
| 2 | श्री. संतोष भास्कर तांबडा | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 8169985443 |
| 3 | श्री. प्रज्वल प्रकाश दळवी | शिपाई | 9370159719 |
| 4 | श्री. प्रभाकर शंकर घाटाळ | संगणक परिचालक | 9637855789 |
| 5 | श्री. तानाजी रामा सांबरे | रोजगार सेवक | 7875141657 |
| 6 | श्री. सागर वसंत शेलका | रोजगार सेवक | 9322669716 |
| 7 | श्रीम.जुही भारत मानकर | कृषि अधिकारी | 8793638617 |
| 8 | श्री.सचिन तामोरे | आरोग्य सेवक | 9765823153 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. वंदना कृष्णा पाटील | – | 7666144908 |
| 2 | श्रीम. दिपिका दिलीप मोहनकर | – | 9579809014 |
| 3 | श्रीम. अनिता देवू झाटे | – | 8668945921 |
| 4 | श्रीम. प्रियांका निलेश कोंब | – | 8999647354 |
| 5 | श्रीम. सुमन शंकर जाधव | – | 7666139252 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. भावना किरण गोंड | – | 9370267186 |
| 2 | श्रीम. भावना रविंद्र शेलका | – | 9370135104 |
| 3 | श्रीम. छाया रामदास सांबरे | – | 8830524934 |
| 4 | श्रीम. सुधा अशोक उमतोल | – | 9021050832 |
| 5 | श्रीम. उज्वला भोईर | – | 9823113174 |
जि. प. शाळा कोंडगाव-विळशेत नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | केंद्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. सोमनाथ राउत | 7263816524 | मुख्याध्यापक | रावतलपाडा |
| 2 | श्री.दिलीप मोहनकर | 9370464148 | मुख्याध्यापक | गोंडपाडा |
| 3 | श्री.गणेश गर्जे | 9850384484 | मुख्याध्यापक | गोरातपाडा |
| 4 | श्री.संतोष भारती | 9423938198 | मुख्याध्यापक | कोंडगाव |
| 5 | श्री.क्रुष्ण सांबरे | 9359593720 | मुख्याध्यापक | डोंगरीपाडा-विळ |
| 6 | श्री.ज्ञानेश्वर डुकले – विळशेत | 8007402757 | सहशिक्षक | विळशेत |











